Konfigurasi Utama | |||
HOWO 4x2 Trak penindasan habuk NX | |||
Konfigurasi Drive | 4X2 | ||
Berat Kasar Kenderaan (kg) | 18000 | ||
Berat Kerb (kg) | 10380 | ||
Kapasiti Beban Dinilai (kg) | 7490 | ||
Kuasa Enjin | WP4.6NQ220E62 | ||
Jarak roda (mm) | 4700 | ||
Casis Konfigurasi Lain | Model baharu HOWO badan lebar dan trak tidur lebar mempunyai jarak roda 4700mm dan dikuasakan oleh enjin Weichai teguh yang memberikan 220 kuasa kuda. Ia didatangkan dengan pengecualian cukai alam sekitar yang lengkap dan mempunyai teksi empat mata yang digantung untuk keselesaan yang dipertingkatkan. Dengan lebar kenderaan 2.35 meter, ia dilengkapi kotak gear HOWO 8-kelajuan dengan penyegerak dan gandar belakang German MAN 11 tan yang tahan lama. Casis trak itu diperkukuh dengan rasuk dua lapis lurus 250 dan ditunggang pada tayar dawai keluli 10.00R20. Di dalam, pemandu menikmati kemewahan penghawa dingin automatik dan tempat duduk penggantungan udara. Ciri praktikal termasuk pelepasan kuasa (PTO), bingkai dua lapisan dan keperluan keselamatan seperti Sistem Brek Anti-kunci (ABS) dan takograf. Keselesaan dipertingkatkan lagi dengan sistem kunci pusat dan alat kawalan jauh tingkap elektrik, menjadikan trak ini penyelesaian komprehensif untuk keperluan pengangkutan tugas berat. | ||
Dimensi Kenderaan (mm) | 8650*2550*3700 | ||
Konfigurasi Superstruktur dan Parameter | Isipadu Tangki Air Berkesan (m³) | 13 | |
Julat Pistol Air (m) | 25 | ||
Lebar Siram (m) | ≥30 | ||
Lebar Taburan (m) | ≥16 | ||
kapal tangki air | Bahan dan Ketebalan Tangki | Plat keluli karbon WISCO 4mm | |
Bahan Kepala dan Ketebalan | Keluli karbon Q235B, 5mm | ||
Ketebalan / Nombor Penyekat | 3mm / 2 | ||
Lurang Pemeriksaan | Keluli karbon Q235B, 1 | ||
Pam Air | Model | 60/90 | |
Kadar Aliran | 60 | ||
Kepala (m) | 90 | ||
Ketinggian Penyesuaian Sendiri (m) | 7 | ||
Sistem Air | Paip | Paip keluli bergalvani, dicat | |
Siram Depan | Aloi aluminium, muncung kon, 2 | ||
Perenjis Belakang | Aloi aluminium, 2 | ||
Meriam Tekanan Tinggi | Aloi aluminium, 1 | ||
Semburan Sisi | Aloi aluminium, muncung pancuran mandian, 2 | ||
Injap Bola | Keluli aloi, injap bola manual | ||
Saluran Masuk Air | Antara muka pili bomba snap dalaman Cina, aloi aluminium | ||
Power Take-Off, Aci Pemacu | Dipadankan dengan transmisi dan pam air | ||
Platform Kerja | Keluli karbon Q195, berlubang, 2mm | ||
Unit Semburan Pilihan | Unit semburan berkuasa penjana penyejukan air pilihan dengan julat semburan 30 meter, sesuai untuk penindasan habuk, kawalan habuk, pembersihan udara dan aplikasi lain. |
Kami adalah pengeluar terkemuka trak khas, kapal tangki, treler dan alat ganti di China Selamat datang untuk melawat kami di bandar Suizhou, pangkalan pengeluaran kenderaan tujuan khas China
T/T 30-50% sebagai deposit, dan selebihnya sebelum penghantaran. Kami akan menunjukkan kepada anda foto produk dan pakej sebelum anda membayar baki
EXW, FOB, CFR, CIF, DAF, DDU
Secara amnya, ia akan mengambil masa 20 hingga 30 hari selepas menerima bayaran pendahuluan anda. Masa penghantaran tertentu bergantung pada item dan kuantiti pesanan anda
ya. Kami mempunyai pasukan R&D profesional, kami boleh menghasilkan produk mengikut keperluan anda
Kami adalah jualan terus dari kilang, jadi harganya sangat kompetitif. Produk yang berbeza mempunyai harga yang berbeza. Harga juga bergantung pada keperluan khas anda. Untuk mengetahui harga yang tepat, sila hubungi kami
Ya, kami mempunyai 100% ujian sebelum penghantaran
Kami menyediakan perkhidmatan pengesanan sepanjang hayat dan waranti percuma setahun untuk semua produk kami. Sementara itu kami menyediakan latihan percuma dan sokongan teknikal untuk membimbing anda membaiki produk anda. Jika anda perlukan, kami juga akan membekalkan alat ganti asal dan anda hanya perlu membayar tambang